Campeonato Argentino de Ruta - San Juan 2012

Campeonato Argentino de Ruta - San Juan 2012
ELITE - PELOTON - 178.2
Resultados
1° DOTTI JUAN PABLO - SAN JUAN - 04:01:12 00:00:00 44,328
2° DIAZ DARIO RAUL -SAN JUAN - 04:01:12 00:00:00 44,328
3° ESCUELA RICARDO DANIEL -SAN JUAN - 04:01:12 00:00:00 44,328
4° PEREYRA IGNACIO -SANTIAGO- 04:01:12 00:00:00 44,328
5° ARGIRO ALVARO ANTONIO -TUCUMAN - 04:01:12 00:00:00 44,328
6° JUAREZ DANIEL OMAR -CHACO- 04:01:12 00:00:00 44,328
7° GONZALEZ PEDRO CRISTIAN -SAN JUAN - 04:03:48 00:02:36 43,856
8° SALDAÑO SAUL EMANUEL -SAN JUAN- 04:05:02 00:03:50 43,635
9° BADDE MAXIMILIANO -SAN LUIS- 04:05:02 00:03:50 43,635
10° ASTIAZARAN JOSE -ACRMYS - 04:05:02 00:03:50 43,635
11° MOYANO ENZO JOSUE -SAN LUIS- 04:05:02 00:03:50 43,635
12° BIONDO LEONEL -A.C.O.BA.- 04:05:02 00:03:50 43,635
13° MONTIVERO LUCIANO -SAN JUAN - 04:05:02 00:03:50 43,635
14° CAPDEVILA JUAN RAUL -SAN JUAN - 04:05:02 00:03:50 43,635
15° RODRIGUEZ EMILIO -JUNIN - 04:05:02 00:03:50 43,635
16° LOPEZ GUSTAVO -ACRMYS - 04:05:02 00:03:50 43,635
17° YERI NAZARENO VALENTIN -MISIONES- 04:06:53 00:05:41 43,308
18° IBARRA EMILIANO DAVID -SAN JUAN -04:06:53 00:05:41 43,308
19° MARIANO FEDERICO -LA PLATA- 04:06:53 00:05:41 43,308
20° RAMIREZ ESTEBAN JAVIER -FCC- 04:06:53 00:05:41 43,308
21° ZABALA JOSE ORLANDO -A.C.Sur Cor.- 04:06:53 00:05:41 43,308
22° AGUIRRE COLOME JUAN -CLINORSA - 04:06:53 00:05:41 43,308
23° FERNANDEZ EMILIANO -SAN JUAN - 04:06:53 00:05:41 43,308
24° ALCARAZ GABRIEL -SAN LUIS - 04:06:53 00:05:41 43,308
25° FLORES JAVIER EDUARDO -LA RIOJA - 04:06:53 00:05:41 43,308
26° ROJAS RODRIGO NICOLAS -A.C.O.R. -04:06:53 00:05:41 43,308
27° FERNANDEZ GERARDO LUIS -SAN JUAN - 04:06:53 00:05:41 43,308
28° LINDER JAVIER- BAHIA - 04:06:53 00:05:41 43,308
29°RICHEZE ADRIAN -ACINPROBA- 04:06:53 00:05:41 43,308
30°ZAMORA DANIEL -SAN JUAN - 04:06:53 00:05:41 43,308
31° MAIDANA CARLOS IVAN - LA RIOJA- 04:06:53 00:05:41 43,308
32° ORELLANO CRISTIAN DANIEL- FCC- 04:06:53 00:05:41 43,308
33° CELIZ SERGIO EDUARDO -FCC.04:06:53 00:05:41 43,308
34° SIGURA CESAR DARIO - ACER -04:06:53 00:05:41 43,308
35° LÓPEZ GUSTAVO EDGARDO ALVEAR - 04:06:53 00:05:41 43,308
36° AGOSTINI MAURO -LITORAL - 04:06:53 00:05:41 43,308

SUB23 - PELOTON - 145.8km
Resultados 

1° ALVAREZ DARIO A.C.Sur Cor. ARG19900130 03:11:41 00:00:00 45,638
2° MARTINS FRANCO JUNIN ARG19920929 03:11:41 00:00:00 45,638
3° ROMERO CRISTIAN NAHUEL SAN JUAN ARG19911008 03:11:41 00:00:00 45,638
4° 43 SACK EXEQUIEL ACRU ARG19911127 03:11:49 00:00:08 45,606
5° 44 VELAZQUEZ HUGO ANGEL ACINOBA ARG19920716 03:11:49 00:00:08 45,606
6° 66 PASTRANA JONATHAN MENDOZA ARG19900823 03:11:49 00:00:08 45,606
7° 8 RAMOS RUBEN GABRIEL SAN JUAN ARG19921102 03:11:49 00:00:08 45,606
8° 25 BARROSO BUZZI FERNANDO CHUBUT ARG19900727 03:11:49 00:00:08 45,606
9° 58 NAJAR GONZALO JOAQUIN JUJEÑA ARG19931127 03:11:56 00:00:15 45,578
10° 50 GADAY OROSCO LUCAS ANCPYR ARG19930220 03:11:56 00:00:15 45,578
11° 69 CASTRO LUIS EDUARDO ACOC ARG19900904 03:11:56 00:00:15 45,578
12° 31 OLMEDO ROBERTO MAXIMILIANSAON LUIS ARG19911215 03:11:56 00:00:15 45,578
13° 55 NAVARRETE MAXIMILIANO ANCPYR ARG19910514 03:11:56 00:00:15 45,578
14° 5 PAEZ OSVALDO SEBASTIAN SAN JUAN ARG19910211 03:11:56 00:00:15 45,578
15° 15 GUSMAN JONATHAN MENDOZA ARG19901205 03:11:56 00:00:15 45,578
16° 3 RAMIREZ ALAN GIANINO SAN JUAN ARG19900620 03:11:56 00:00:15 45,578
17° 1 JUAREZ VERON GABRIEL A.C.O.R. ARG19901208 03:11:56 00:00:15 45,578
18° 12 NEBOT MIGUEL EMANUEL MENDOZA ARG19930603 03:11:56 00:00:15 45,578
19° 63 ROSADA BRAIAN SANTAFE ARG19920713 03:11:56 00:00:15 45,578
20° 19 FALON AVILA EDGARDO EZEQUILEAL RIOJA ARG19931125 03:11:56 00:00:15 45,578
21° 20 SANCHEZ LUIS ALEJANDRO LA RIOJA ARG19920628 03:11:56 00:00:15 45,578
22° 29 BASUALDO EDUARDO RIOJANA ARG19920908 03:11:56 00:00:15 45,578
23° 14 DURAN RODRIGO MENDOZA ARG19920129 03:11:56 00:00:15 45,578
24° 30 QUEVEDO MARCELO SAN LUIS ARG19911019 03:11:56 00:00:15 45,578
25° 28 VELASQUEZ FABIAN EDUARDO SAN LUIS ARG19900521 03:11:56 00:00:15 45,578
26° 9 VERA FRANCO GASTON SAN JUAN ARG19921226 03:11:56 00:00:15 45,578
27° 68 SAQUILAN ALEJANDRO CATAMARCA ARG19910310 03:11:56 00:00:15 45,578
28° 56 LEZICA FACUNDO COLORADO ARG19920205 03:11:56 00:00:15 45,578
29° 65 PARRA MONTIVERO CARLOS A. VALLE ARG19900620 03:11:56 00:00:15 45,578
30° 52 DE ARCE EMILIO ACRMYS ARG19900513 03:11:56 00:00:15 45,578
31° 39 FREDES SERGIO OMAR A.M.C. ARG19920112 03:11:56 00:00:15 45,578
32° 61 VECHI FRANCO MARTIN SANTA CRUZ ARG19930429 03:11:56 00:00:15 45,578
33° 45 GUTIERREZ GABRIEL ALFREDOACINPROBA ARG19931211 03:11:56 00:00:15 45,578
34° 18 RIOS MORALES EMILIANO NELSOLAN RIOJA ARG19900208 03:11:56 00:00:15 45,578
35° 16 TARQUINI LUCAS SANTIAGO ARG19900117 03:11:56 00:00:15 45,578
36° 49 DITORO FRANCO ACINPROBA ARG19931121 03:11:56 00:00:15 45,578
37° 22 OLIVA JONATHAN LA RIOJA ARG19911104 03:11:56 00:00:15 45,578
38° 41 SOSA ALEJANDRO CHAQUEÑA ARG19900708 03:11:56 00:00:15 45,578
39° 2 NARANJO NICOLAS JAVIER SAN JUAN ARG19900710 03:11:56 00:00:15 45,578
40° 27 QUIROGA MAURICIO SAN LUIS ARG19920313 03:11:56 00:00:15 45,578
41° 54 ORTEGA FEDERICO A. VALLE ARG19920226 03:11:56 00:00:15 45,578
42° 40 PORTELA GONZALO ACER ARG19920808 03:11:56 00:00:15 45,578
43° 11 MOYA LEANDRO MANUEL MENDOZA ARG19920918 03:11:56 00:00:15 45,578
44° 60 FENOCCHIO BRAIAN PUEBLO ARG19930206 03:11:56 00:00:15 45,578
45° 51 AKERMAN CARLOS ACRMYS ARG19901107 03:11:56 00:00:15 45,578
46° 34 LEANDRI GERMAN SERGIO A.C.C.O.S. ARG19910104 03:11:56 00:00:15 45,578
47° 24 AZZEM OMAR CHUBUT ARG19920822 03:11:56 00:00:15 45,578
48° 67 BUSTOS ARGÜELLO EMANUEL ACOR ARG19930919 03:11:56 00:00:15 45,578
49° 4 TIVANI GERARDO MATIAS SAN JUAN ARG19910128 03:11:56 00:00:15 45,578



DAMAS - PELOTON - 77KM (14-4-2012)
Resultados 
1° ZARATE GRACIELA ELENA - SAN JUAN - 02:08:50 -35,860
2° RODRIGUEZ REY DOLORES- BAHIA - 02:08:50- 35,860
3° TOANE PAOLA LILIANA - SAN JUAN -  02:08:55 -35,837
4° ZARATE MARCELA VERONICA -  SAN JUAN -02:10:47 - 35,326
5° CASTRO TANIA MELINA - SAN JUAN - 02:10:47 -35,326
6°  DIAZ SILVANA DEL CARMEN - LA RIOJA - 02:10:47 -35,326
7°  ALLIEGRO  ALEJANDRA PUEBLO - 02:10:47 - 35,326
8°  BIOCCA CAROLINA ELIZABETH  - LA PAMPA - 02:10:47 - 35,326
9°  CARABAJAL NOELIA ALEJANDRO - TUCUMAN - 02:10:47- 35,326
10° GUTIERREZ INES CAROLINA - SAN JUAN - 02:10:47 -35,326
11° PERALTA ERICA - LITORAL - 02:10:47 - 35,326
12° MILLAN MARIA ELISABETH  - SAN JUAN - 02:10:47 - 35,326
13° DINATALE CINDI MAGALI - ACINOBA - 02:10:47 -35,326
14°  DELGADO MARIELA -  A.C.C.O.S. -  02:10:47 - 35,326
15°  SAENZ  SILVANA - A.C.Sur  Cor. - 02:10:47 -   35,326
16°  SAPONARA ELISA MARCELA -  ACINPROBA -  02:10:47 - 35,326
17°  GREVE IRMA CRISTINA CORRIENTES - 02:10:47 -  35,326
18°   BRIZUELA MARIELA - FCC - 02:10:47 -35,326
19°  ARIAS ANA ANDREA - SAN JUAN - 02:10:47 - 35,326
20°  ACOSTA XOANA -  ACRMYS - 02:10:47 - 35,326
21° NAVARRO PRISCILA FERNANDA - SAN JUAN - 02:10:47 -  35,326
22°  MURGO ELIZABETH NANCY - SAN JUAN -   02:10:47 - 35,326
23°  CANISTRA  SOLEDAD -   LA PLATA -  02:10:47 -   35,326
24°  NAVARRO NADIA -  SAN JUAN -  02:10:47 - 35,326

CRI - ELITE (13-4-12)
1° PEREYRA IGNACIO-SANTIAGO-0:50:48- 47,244        
2° LUCERO JUAN ARIEL- SAN LUIS-0:51:11- 46,889           
3° ZAMORA DANIEL-SAN JUAN-0:51:41-46,436 
4° TORRES MATIAS-LA PLATA-0:52:04- 46,093    
5° SALDAÑO SAUL EMANUEL-SAN JUAN-0:52:12-45,976              
6° AGUIRRE COLOME JUAN MANUEL-ACINORSA-0:52:58-45,311             
7° YERI NAZARENO VALENTIN-MISIONES-0:53:56-44,498             
8° FLORES JAVIER EDUARDO-LA RIOJA-0:58:44-40,862   
9° RAMIREZ ESTEBAN JAVIER-FCC-1:00:53-39,419            
10° HERRERA ROBERTO SANTIAGO-LA RIOJA

SUB23
1° MARTINEZ CRISTIAN ANDRES - SAN LUIS -  0:37:21 - 48,191  
2° RAMOS RUBEN GABRIEL - SAN JUAN -  0:37:58 - 47,41    
3° BARROSO BUZZI FERNANDO -  CHUBUT -  0:38:04- 47,285  
4° PASTRANA JONATHAN -  MENDOZA -  0:38:28 - 46,792  
5° ROMERO CRISTIAN NAHUEL - SAN JUAN -  0:38:57 - 46,212  
6° LEZICA FACUNDO  -  COLORADO -  0:38:59 - 46,173  
7° DURAN RODRIGO -  MENDOZA - 0:39:42 - 45,339  
8° VELAZQUEZ HUGO ANGEL -  ACINOBA -  0:39:58 -45,036  
9° DE ARCE EMILIO - ACRMYS -   0:39:59 - 45,018  
10° FENOCCHIO BRAIAN -  PUEBLO -  0:40:03 - 44,944  
11° AZZEM OMAR -  CHUBUT -  0:40:43 - 44,207  
12° OLIVA JONATHAN -LA RIOJA -  0:41:44 - 43,13    
13° TARQUINI LUCAS -  SANTIAGO  - 0:41:54 - 42,959  
14° MOYA LEANDRO MANUEL - MENDOZA-  0:42:43 - 42,138  
15° GUSMAN JONATHAN -   MENDOZA  -  0:42:53 - 41,974  
16° VALENCIA MAXIMILIANO - CORDIRELLE -  0:44:11 - 40,739  
17° LEANDRI GERMAN SERGIO A.C.C.O.S. -  0:45:01 - 39,985  
18° JUAREZ VERON GABRIEL -  A.C.O.R.

DAMAS                                                                             
1° MULLER VALERIA - LITORAL -  0:39:28 - 42,154
2° RODRIGUEZ REY DOLORES - BAHIA - 0:35:54-41,522
3° CASTRO TANIA MELINA - SAN JUAN - 0:37:27 - 40,747
4° GUTIERREZ CAROLINA -  SAN JUAN -0:35:39 - 40,472
5° CANISTRA SOLEDAD - LA PLATA -  0:38:50- 40,223
6° PINTOS VALERIA -  PUEBLO -  0:32:50 -40,221
7° SAENZ SILVANA - A.C.Sur Cor.-  0:40:02 -39,955
8° ACOSTA XOANA -  ACRMYS - 0:31:15-38,4
9° CUKLA VIVIANA GLADYS - MISIONES -  0:33:23 -38,236
10° PERALTA ERICA - LITORAL -  0:39:33-34,732
11° DINATALE CINDI MAGALI -  ACINOBA -   0:35:38 - 34,647
12° MILLAN MARIA ELISABETH  - SAN JUAN - 

Contacto: ciclismonacional@yahoo.com.ar

Twitter: @DANIELFULGENCI

IMPORTANTE: Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.